Tarifas
Tabelas tarifárias e estrutura de cobrança
Tabela Vigente
Resolução nº 012/2024 - Reajuste de 5,42% aprovado em 18/11/2024
Categoria Residencial
Faixa de Consumo (m³) | Água (R$/m³) | Esgoto (R$/m³) | Total (R$/m³) |
---|---|---|---|
0 a 10 (Tarifa Mínima) | R$ 35,00 | R$ 28,00 | R$ 63,00 |
11 a 15 | R$ 4,20 | R$ 3,36 | R$ 7,56 |
16 a 20 | R$ 5,10 | R$ 4,08 | R$ 9,18 |
21 a 30 | R$ 6,50 | R$ 5,20 | R$ 11,70 |
31 a 50 | R$ 8,20 | R$ 6,56 | R$ 14,76 |
Acima de 50 | R$ 10,50 | R$ 8,40 | R$ 18,90 |
Categoria Comercial
Faixa (m³) | Água | Esgoto | Total |
---|---|---|---|
0 a 10 | R$ 55,00 | R$ 44,00 | R$ 99,00 |
11 a 20 | R$ 7,80 | R$ 6,24 | R$ 14,04 |
21 a 50 | R$ 9,50 | R$ 7,60 | R$ 17,10 |
Acima de 50 | R$ 12,00 | R$ 9,60 | R$ 21,60 |
Categoria Industrial
Faixa (m³) | Água | Esgoto | Total |
---|---|---|---|
0 a 10 | R$ 65,00 | R$ 52,00 | R$ 117,00 |
11 a 20 | R$ 8,90 | R$ 7,12 | R$ 16,02 |
21 a 50 | R$ 10,80 | R$ 8,64 | R$ 19,44 |
Acima de 50 | R$ 13,50 | R$ 10,80 | R$ 24,30 |
Categoria Pública
Faixa de Consumo (m³) | Água (R$/m³) | Esgoto (R$/m³) | Total (R$/m³) |
---|---|---|---|
0 a 10 (Tarifa Mínima) | R$ 45,00 | R$ 36,00 | R$ 81,00 |
11 a 50 | R$ 6,80 | R$ 5,44 | R$ 12,24 |
Acima de 50 | R$ 9,20 | R$ 7,36 | R$ 16,56 |
Observações Importantes
- Tarifa de esgoto corresponde a 80% da tarifa de água
- Tarifa mínima garante consumo de até 10m³
- Consumo excedente é cobrado progressivamente
- Tarifa social disponível para famílias de baixa renda
- Desconto de 50% para consumidores cadastrados no CadÚnico
Histórico de Reajustes
- 2024: 5,42% - Resolução 012/2024
- 2023: 4,89% - Resolução 015/2023
- 2022: 6,21% - Resolução 008/2022
- 2021: 3,75% - Resolução 011/2021